全日本大学駅伝が11月5日(日)に開催されます。
男子の大学駅伝の中で全日本大学駅伝は、箱根駅伝・出雲駅伝に並ぶ三大駅伝です。
箱根駅伝に出場する大学は、箱根駅伝前の大きな大会とも言えます。
名古屋・熱田神宮から三重県・伊勢神宮内宮宇治橋前までの8区間106.8kmを27チームがタスキをつないで走ります。
- 全日本大学駅伝2023 出場校
- 全日本大学駅伝2023 区間エントリー選手
- 全日本大学駅伝2023 シード獲得校
関連記事はコチラ↓↓
全日本大学駅伝2023日程いつ?地上波テレビ放送やネット配信視聴方法についても
全日本大学駅伝2023ゴール&通過時間は?スタート地点などコース場所,ルートについても
¥1,370 (2023/10/20 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
全日本大学駅伝2023 出場校
全日本大学駅伝の出場校は下記の通りです。
昨年の大会でシード権を獲得した8校、各地区から選ばれた17校、オープン参加の日本学連選抜と東海学連選抜の27チームが出場します。
ナンバー | 大学名 | 出場回数 | |
---|
1 | 駒澤大学 | 28大会連続30回目 | シード校 |
2 | 國學院大學 | 9大会連続11回目 | シード校 |
3 | 青山学院大学 | 9大会連続11回目 | シード校 |
4 | 順天堂大学 | 7大会連続28回目 | シード校 |
5 | 創価大学 | 2大会連続2回目 | シード校 |
6 | 早稲田大学 | 17大会連続29回目 | シード校 |
7 | 中央大学 | 3大会連続30回目 | シード校 |
8 | 東洋大学 | 16大会連続31回目 | シード校 |
9 | 札幌学院大学 | 6大会連続30回目 | 北海道地区出場校 |
10 | 東北学院大学 | 13大会ぶり17回目 | 東北地区出場校 |
11 | 城西大学 | 3大会ぶり10回目 | 関東地区出場校 |
12 | 大東文化大学 | 2大会連続44回目 | 関東地区出場校 |
13 | 東海大学 | 10大会連続36回目 | 関東地区出場校 |
14 | 東京国際大学 | 5大会連続5回目 | 関東地区出場校 |
15 | 東京農業大学 | 14大会ぶり20回目 | 関東地区出場校 |
16 | 帝京大学 | 2大会ぶり15回目 | 関東地区出場校 |
17 | 国士館大学 | 7大会ぶり12回目 | 関東地区出場校 |
18 | 新潟大学 | 7大会ぶり12回目 | 北信越地区出場校 |
19 | 名古屋大学 | 11大会ぶり16回目 | 東海地区出場校 |
20 | 大阪経済大学 | 3大会連続25回目 | 関西地区出場校 |
21 | 立命館大学 | 3大会連続25回目 | 関西地区出場校 |
22 | 関西大学 | 3大会連続25回目 | 関西地区出場校 |
23 | 関西学院大学 | 5大会連続13回目 | 関西地区出場校 |
24 | 環太平洋大学 | 3大会連続4回目 | 中国四国地区出場校 |
25 | 鹿児島大学 | 39大会ぶり9回目 | 九州地区出場校 |
26 | 日本学連選抜 | – | オープン参加 |
27 | 東海学連選抜 | – | オープン参加 |
全日本大学駅伝2023 区間エントリー選手
駒澤大学
1区 | 赤津 勇進 4年 |
---|
2区 | 佐藤 圭汰 2年 |
---|
3区 | 小山 翔也 1年 |
---|
4区 | 赤星 雄斗 4年 |
---|
5区 | 伊藤 蒼唯 2年 |
---|
6区 | 花尾 恭輔 4年 |
---|
7区 | 鈴木 芽吹 4年 |
---|
8区 | 山川 拓馬 2年 |
---|
國學院大學
1区 | 後村 光星 1年 |
---|
2区 | 瀬尾 秀介 4年 |
---|
3区 | 上原 琉翔 2年 |
---|
4区 | 佐藤 快成 3年 |
---|
5区 | 野中 恒亨 1年 |
---|
6区 | 嘉数 純平 2年 |
---|
7区 | 平林 清澄 3年 |
---|
8区 | 伊地知 賢造 4年 |
---|
青山学院大学
1区 | 宇田川 瞬矢 2年 |
---|
2区 | 黒田 朝日 2年 |
---|
3区 | 神田 大地 2年 |
---|
4区 | 小原 響 4年 |
---|
5区 | 山内 健登 4年 |
---|
6区 | 荒巻 朋熙 2年 |
---|
7区 | 平松 享祐 1年 |
---|
8区 | 田中 悠登 3年 |
---|
順天堂大学
1区 | 斎藤 舜太 4年 |
---|
2区 | 三浦 龍司 4年 |
---|
3区 | 海老澤 憲伸 3年 |
---|
4区 | 村尾 雄己 2年 |
---|
8区 | 堀越 翔人 3年 |
---|
6区 | 森本 喜道 2年 |
---|
7区 | 石井 一希 4年 |
---|
8区 | 浅井 皓貴 3年 |
---|
創価大学
1区 | 桑田 大輔 4年 |
---|
2区 | 山森 龍暁 4年 |
---|
3区 | 石丸 惇那 2年 |
---|
4区 | 齊藤 大空 1年 |
---|
5区 | 小暮 栄輝 3年 |
---|
6区 | 山下 蓮 2年 |
---|
7区 | スティーブン ムチーニ 1年 |
---|
8区 | 吉田 凌 3年 |
---|
早稲田大学
1区 | 間瀬田 純平 2年 |
---|
2区 | 山口 智規 2年 |
---|
3区 | 石塚 陽士 3年 |
---|
4区 | 工藤 慎作 1年 |
---|
5区 | 菖蒲 敦司 4年 |
---|
6区 | 北村 光 4年 |
---|
7区 | 宮岡 凜太 2年 |
---|
8区 | 伊福 陽太 3年 |
---|
中央大学
1区 | 吉居 駿恭 2年 |
---|
2区 | 中野 翔太 4年 |
---|
3区 | 吉居 大和 4年 |
---|
4区 | 柴田 大地 1年 |
---|
5区 | 本間 颯 1年 |
---|
6区 | 吉中 祐太 2年 |
---|
7区 | 湯浅 仁 4年 |
---|
8区 | 阿部 陽樹 3年 |
---|
東洋大学
1区 | 熊﨑 貴哉 4年 |
---|
2区 | 小林 亮太 3年 |
---|
3区 | 奥山 輝 4年 |
---|
4区 | 松山 和希 4年 |
---|
5区 | 菅野 大輝 4年 |
---|
6区 | 村上 太一 4年 |
---|
7区 | 西村 真周 2年 |
---|
8区 | 梅崎 蓮 3年 |
---|
札幌学院大学
1区 | 山崎 樹羅 3年 |
---|
2区 | ワング イブラヒム 3年 |
---|
3区 | 山田 陽翔 2年 |
---|
4区 | 大栁 達哉 4年 |
---|
5区 | 栗田 紳冴 1年 |
---|
6区 | 宮野 勇太 1年 |
---|
7区 | 佐藤 魁良寸 3年 |
---|
8区 | 村上 一大 4年 |
---|
東北学院大学
1区 | 吉田 奏斗 1年 |
---|
2区 | 齋藤 颯希 2年 |
---|
3区 | 畠山 大輝 3年 |
---|
4区 | 斉本 岳 4年 |
---|
5区 | 阿部 輝翔 1年 |
---|
6区 | 中野 朝斗 2年 |
---|
7区 | 新美 和哉 1年 |
---|
8区 | 関 尚輝 3年 |
---|
城西大学
1区 | 林 晃耀 3年 |
---|
2区 | 山中 秀真 4年 |
---|
3区 | ヴィクター キムタイ 2年 |
---|
4区 | 斎藤 将也 2年 |
---|
5区 | 野村 颯斗 4年 |
---|
6区 | 桜井 優我 2年 |
---|
7区 | 平林 樹 3年 |
---|
8区 | 山本 唯翔 4年 |
---|
大東文化大学
1区 | 倉田 蓮 4年 |
---|
2区 | 西川 千青 3年 |
---|
3区 | 久保田 徹 4年 |
---|
4区 | 入濵 輝大 2年 |
---|
5区 | 西代 雄豪 3年 |
---|
6区 | 佐々木 真人 3年 |
---|
7区 | 大谷 章紘 3年 |
---|
8区 | 菊地 駿介 4年 |
---|
東海大学
1区 | 佐伯 陽生 4年 |
---|
2区 | 兵藤 ジュダ 2年 |
---|
3区 | 野島 健太 3年 |
---|
4区 | 鈴木 天智 2年 |
---|
5区 | 湯野川 創 2年 |
---|
6区 | 折口 雄紀 4年 |
---|
7区 | 花岡 寿哉 2年 |
---|
8区 | 竹割 真 2年 |
---|
東京国際大学
1区 | 木村 海斗 3年 |
---|
2区 | 冨永 昌輝 3年 |
---|
3区 | 佐藤 榛紀 3年 |
---|
4区 | 益田 郁也 3年 |
---|
5区 | 菅野 裕二郎 2年 |
---|
6区 | 大林 洸己 3年 |
---|
7区 | 川畑 昇大 4年 |
---|
8区 | 川内 琉生 2年 |
---|
東京農業大学
1区 | 圓谷 吏生 2年 |
---|
2区 | 前田 和摩 1年 |
---|
3区 | 長谷部 慎 4年 |
---|
4区 | 並木 寧音 4年 |
---|
5区 | 吉村 颯斗 4年 |
---|
6区 | 浅海 崇志 4年 |
---|
7区 | 高槻 芳照 4年 |
---|
8区 | 田岡 航一 3年 |
---|
帝京大学
1区 | 福田 翔 3年 |
---|
2区 | 林 叶大 3年 |
---|
3区 | 原 悠太 1年 |
---|
4区 | 西脇 翔太 4年 |
---|
5区 | 末次 海斗 4年 |
---|
6区 | 島田 晃希 2年 |
---|
7区 | 日高 拓夢 4年 |
---|
8区 | 小林 大晟 3年 |
---|
国士舘大学
1区 | 山本 龍神 4年 |
---|
2区 | ピーター カマウ 3年 |
---|
3区 | 生駒 直幸 2年 |
---|
4区 | 西田 大智 3年 |
---|
5区 | 岩下 翔哉 2年 |
---|
6区 | 小林 瑠偉 3年 |
---|
7区 | 中島 弘太 3年 |
---|
8区 | 横田 星那 2年 |
---|
新潟大学
1区 | 中戸 元貴 2年 |
---|
2区 | 渡邊 真大 3年 |
---|
3区 | 舟山 俊希 5年 |
---|
4区 | 金子 敦哉 2年 |
---|
5区 | 新奥 佑太 4年 |
---|
6区 | 髙橋 惇央 3年 |
---|
7区 | 谷端 良鷹 3年 |
---|
8区 | 横山 昇太郎 M1年 |
---|
名古屋大学
1区 | 小川 海里 3年 |
---|
2区 | 河﨑 憲祐 4年 |
---|
3区 | 阿部 祥典 3年 |
---|
4区 | 吉原 諒 3年 |
---|
5区 | 加藤 太一 2年 |
---|
6区 | 重田 直賢 M1年 |
---|
7区 | 森川 陽之 M2年 |
---|
8区 | 村瀬 稜治 4年 |
---|
大阪経済大学
1区 | 坂本 智基 4年 |
---|
2区 | 新 博貴 2年 |
---|
3区 | 婦木 拓実 2年 |
---|
4区 | 島野 和志 4年 |
---|
5区 | 杉本 平汰 4年 |
---|
6区 | 京川 大真 1年 |
---|
7区 | 宮﨑 源喜 2年 |
---|
8区 | 中角 航大 4年 |
---|
立命館大学
1区 | 大森 駿斗 3年 |
---|
2区 | 山﨑 皓太 3年 |
---|
3区 | 中田 千太郎 3年 |
---|
4区 | 清水 隼人 2年 |
---|
5区 | 児玉 航洋 1年 |
---|
6区 | 田部 央 2年 |
---|
7区 | 尾上 陽人 2年 |
---|
8区 | 倉橋 慶 2年 |
---|
関西大学
1区 | 谷村 恒晟 2年 |
---|
2区 | 亀田 仁一路 4年 |
---|
3区 | 伊藤 仁 4年 |
---|
4区 | 秋山 翔太朗 2年 |
---|
5区 | 大槻 涼人 1年 |
---|
6区 | 市川 侑生 2年 |
---|
7区 | 坂本 亘生 3年 |
---|
8区 | 坂東 壮琉 3年 |
---|
関西学院大学
1区 | 山下 慶馬 1年 |
---|
2区 | 佐藤 良祐 4年 |
---|
3区 | 岡 寛大 3年 |
---|
4区 | 清水 皓太 3年 |
---|
5区 | 齋藤 翔也 4年 |
---|
6区 | 太田 駿 2年 |
---|
7区 | 中尾 心哉 3年 |
---|
8区 | 守屋 和希 4年 |
---|
環太平洋大学
1区 | 谷末 智哉 2年 |
---|
2区 | 髙嶋 荘太 2年 |
---|
3区 | 山﨑 大空 4年 |
---|
4区 | 佐野 泰斗 1年 |
---|
5区 | 中川 大智 4年 |
---|
6区 | 横山 雄也 2年 |
---|
7区 | 志部 樹輝 4年 |
---|
8区 | 脇 健斗 4年 |
---|
鹿児島大学
1区 | 藤本 悠太郎 3年 |
---|
2区 | 弓削 佑太 M1年 |
---|
3区 | 鶴田 寛武 3年 |
---|
4区 | 茅野 智裕 M2年 |
---|
5区 | 清藤 悠里 1年 |
---|
6区 | 平野 皓大 3年 |
---|
7区 | 田代 敬之 4年 |
---|
8区 | 別府 明稔 3年 |
---|
日本学連選抜
1区 | 橋本 章央 4年 |
---|
2区 | 森下 翔太 2年 |
---|
3区 | 小林 篤貴 4年 |
---|
4区 | 小嶋 郁依斗 3年 |
---|
5区 | 中村 光稀 3年 |
---|
6区 | 大園 倫太郎 3年 |
---|
7区 | 石鍋 颯一 3年 |
---|
8区 | 松林 直亮 4年 |
---|
東海学連選抜
脇田 航輝 4年 |
大久保 匠 4年 |
苅谷 真之介 4年 |
友松 悠人 1年 |
岩田 玄弥 1年 |
¥1,370 (2023/10/20 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
全日本大学駅伝2023 シード校
2024年の全日本大学駅伝出場権獲得した大学一覧です。
順位 | 大学 |
---|
1位 | 駒澤大学 |
2位 | 青山学院大学 |
3位 | 國學院大学 |
4位 | 中央大学 |
5位 | 城西大学 |
6位 | 創価大学 |
7位 | 大東文化大学 |
8位 | 東京国際大学 |
シード権外
9位 東海大学
10位 早稲田大学
11位 順天堂大学
12位 帝京大学
13位 東京農業大学
14位 東洋大学
15位 国士館大学
16位 大阪経済大学
17位 関西学院大学
18位 関西大学
19位 名古屋大学
20位 立命館大学
21位 鹿児島大学
22位 札幌学院大学
23位 環太平洋大学
24位 新潟大学
東北大学 ※途中棄権
関連
コメント