全日本大学女子駅伝が10月29日(日)に開催されます。
昨年2022年でシードを獲得した8校と、各地区より選出された12校、5000mの記録によって選出された5校、そして東北学連選抜の計26チームが出場します。
- 全日本大学女子駅伝2023 出場校
- 全日本大学女子駅伝2023 区間エントリー選手
- 全日本大学女子駅伝2023 シード獲得校
関連記事はコチラ↓↓
全日本大学女子駅伝2023日程いつ?地上波テレビ放送やネット配信視聴方法についても
全日本大学女子駅伝2023 出場校
全日本大学女子駅伝の出場校は下記の通りです。
昨年の大会でシード権を獲得した8校、各地区から選ばれた12校、5000mの記録によって選出された5校と東北学連選抜の26チームが出場します。
ナンバー | 大学名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 25年連続25回目 | シード校 |
2 | 立命館大学 | 34年連続34回目 | シード校 |
3 | 大阪学院大学 | 15年連続30回目 | シード校 |
4 | 大東文化大学 | 13年連続13回目 | シード校 |
5 | 拓殖大学 | 6年連続6回目 | シード校 |
6 | 日本体育大学 | 12年連続35回目 | シード校 |
7 | 城西大学 | 29年連続30回目 | シード校 |
8 | 関西大学 | 16年連続16回目 | シード校 |
9 | 札幌国際大学 | 7年連続7回目 | 北海道地区出場校 |
10 | 東北福祉大学 | 17年連続21回目 | 東北地区出場校 |
11 | 玉川大学 | 2年連続21回目 | 関東地区出場校 |
12 | 中央大学 | 5年連続32回目 | 関東地区出場校 |
13 | 順天堂大学 | 4年連続30回目 | 関東地区出場校 |
14 | 新潟医療福祉大学 | 12年連続12回目 | 北信越地区出場校 |
15 | 中京学院大学 | 5年連続5回目 | 東海地区出場校 |
16 | 大阪芸術大学 | 8年連続11回目 | 関西地区出場校 |
17 | 関西外国語大学 | 4年連続9回目 | 関西地区出場校 |
18 | 京都光華女子大学 | 2年連続6回目 | 関西地区出場校 |
19 | 環太平洋大学 | 5年連続6回目 | 中国四国地区出場校 |
20 | 福岡大学 | 14年連続35回目 | 九州地区出場校 |
21 | 東京農業大学 | 2年連続29回目 | 5000mの記録による出場校 |
22 | 筑波大学 | 3年連続27回目 | 5000mの記録による出場校 |
23 | 亜細亜大学 | 2年連続9回目 | 5000mの記録による出場校 |
24 | 城西国際大学 | 12年ぶり11回目 | 5000mの記録による出場校 |
25 | 東洋大学 | 2年連続10回目 | 5000mの記録による出場校 |
26 | 東北学連選抜 | – | オープン参加 |
全日本大学女子駅伝2023 区間エントリー選手
No. | チーム/メンバー | 第1区 6.6km | 第2区 4.0km | 第3区 5.8km | 第4区 4.8km | 第5区 9.2km | 第6区 7.6km | 補欠1 | 補欠2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大 東 海 | 米澤 奈々香(2) ヨネザワ ナナカ 東 海 名城大 | 力丸 楓(1) リキマル カエデ 東 海 名城大 | 石松 愛朱加(2) イシマツ アスカ 東 海 名城大 | 薮谷 奈瑠(1) ヤブタニ ナル 東 海 名城大 | 原田 紗希(2) ハラダ サキ 東 海 名城大 | 谷本 七星(3) タニモト ナナセ 東 海 名城大 | 増渕 祐香(4) マスブチ ユウカ 東 海 名城大 | 柳樂 あずみ(2) ナギラ アズミ 東 海 名城大 |
2 | 立命館大 関 西 | 村松 灯(3) ムラマツ トモ 関 西 立命館大 | 太田 咲雪(1) オオタ サユキ 関 西 立命館大 | 荒田 悠良(1) アラタ ユラ 関 西 立命館大 | 中地 こころ(3) ナカチ ココロ 関 西 立命館大 | 福永 楓花(3) フクナガ フウカ 関 西 立命館大 | 小林 朝(4) コバヤシ アサ 関 西 立命館大 | 村松 結(2) ムラマツ ユウ 関 西 立命館大 | 西本 穂乃香(1) ニシモト ホノカ 関 西 立命館大 |
3 | 大阪学院大 関 西 | 小林 舞妃留(3) コバヤシ マヒル 関 西 大阪学院大 | 山下 彩菜(2) ヤマシタ アヤナ 関 西 大阪学院大 | 依田 来巳(3) ヨダ クルミ 関 西 大阪学院大 | 佐藤 千紘(4) サトウ チヒロ 関 西 大阪学院大 | 永長 里緒(3) エイナガ リオ 関 西 大阪学院大 | 山中 ほの香(4) ヤマナカ ホノカ 関 西 大阪学院大 | 鎌田 幸来(2) カマダ ココ 関 西 大阪学院大 | 千葉 妃華(1) チバ ヒメカ 関 西 大阪学院大 |
4 | 大東文化大 関 東 | 吉井 優唯(1) ヨシイ ユイ 関 東 大東文化大 | 平尾 暁絵(1) ヒラオ アキエ 関 東 大東文化大 | 四元 桃奈(3) ヨツモト モモナ 関 東 大東文化大 | 蔦野 萌々香(1) ツタノ モモカ 関 東 大東文化大 | Sarah Wanjiru(1) サラ ワンジル 関 東 大東文化大 | 野田 真理耶(1) ノダ マリヤ 関 東 大東文化大 | 藤原 唯奈(3) フジワラ ユナ 関 東 大東文化大 | 森 彩純(1) モリ アスミ 関 東 大東文化大 |
5 | 拓殖大 関 東 | 小野 真緒(1) オノ マオ 関 東 拓殖大 | 岩崎 麻知子(1) イワサキ マチコ 関 東 拓殖大 | 古澤 日菜向(2) フルサワ ヒナタ 関 東 拓殖大 | 門脇 奈穂(3) カドワキ ナホ 関 東 拓殖大 | 新井 沙希(2) アライ サキ 関 東 拓殖大 | 片桐 紫音(3) カタギリ シオン 関 東 拓殖大 | 土井 菜摘(4) ドイ ナツミ 関 東 拓殖大 | 赤羽 真衣佳(1) アカハネ マイカ 関 東 拓殖大 |
6 | 日本体育大 関 東 | 保坂 晴子(4) ホサカ ハルコ 関 東 日本体育大 | 尾方 唯莉(3) オガタ ユイリ 関 東 日本体育大 | 嶋田 桃子(3) シマダ モモコ 関 東 日本体育大 | 齋藤 みう(3) サイトウ ミウ 関 東 日本体育大 | 山﨑 りさ(3) ヤマザキ リサ 関 東 日本体育大 | 柳井 桜子(2) ヤナイ サクラコ 関 東 日本体育大 | 佐藤 悠花(1) サトウ ユウカ 関 東 日本体育大 | 田中 希実(1) タナカ ノゾミ 関 東 日本体育大 |
7 | 城西大 関 東 | 白木 ひなの(1) シロキ ヒナノ 関 東 城西大 | 田代 なのは(3) タシロ ナノハ 関 東 城西大 | 兼子 心晴(2) カネコ コハル 関 東 城西大 | 石川 苺(1) イシカワ イチゴ 関 東 城西大 | 髙橋 葵(2) タカハシ アオイ 関 東 城西大 | 金子 陽向(2) カネコ ヒナタ 関 東 城西大 | 村上 礼乃(4) ムラカミ レノ 関 東 城西大 | 澤井 風月(1) サワイ フヅキ 関 東 城西大 |
8 | 関西大 関 西 | 前田 彩花(1) マエダ アヤカ 関 西 関西大 | 石松 空(3) イシマツ ソラ 関 西 関西大 | 伐栗 夢七(3) キリクリ ユメナ 関 西 関西大 | 近藤 来那(4) コンドウ ラナ 関 西 関西大 | 磯野 美空(4) イソノ ミク 関 西 関西大 | 岩本 風音(2) イワモト カザネ 関 西 関西大 | 飯島 果琳(4) イイジマ カリン 関 西 関西大 | 有田 茉合香(2) アリタ マリカ 関 西 関西大 |
9 | 札幌国際大 北海道 | 大西 世那(4) オオニシ セナ 北海道 札幌国際大 | 黒川 葉月(4) クロカワ ハヅキ 北海道 札幌国際大 | 松本 夢来(1) マツモト ユラ 北海道 札幌国際大 | 濱田 李佳子(4) ハマダ リカコ 北海道 札幌国際大 | 張 育禎(4) チョウ ユーヂェン 北海道 札幌国際大 | 佐藤 わかな(1) サトウ ワカナ 北海道 札幌国際大 | 石川 由乃(3) イシカワ ユノ 北海道 札幌国際大 | 天満谷 心(1) テンマヤ ココロ 北海道 札幌国際大 |
10 | 東北福祉大 東 北 | 武田 莉奈(1) タケダ リナ 東 北 東北福祉大 | 平藤 楠菜(2) ヒラフジ ナナ 東 北 東北福祉大 | 佐々木 菜月(1) ササキ ナヅキ 東 北 東北福祉大 | 柴田 梨花(3) シバタ リカ 東 北 東北福祉大 | 村山 愛美沙(1) ムラヤマ アミサ 東 北 東北福祉大 | 小林 日香莉(1) コバヤシ ヒカリ 東 北 東北福祉大 | 矢内 楓恋(3) ヤナイ カレン 東 北 東北福祉大 | 千葉 未来(2) チバ ミク 東 北 東北福祉大 |
11 | 玉川大 関 東 | 炭谷 綺乃(4) スミタニ キノ 関 東 玉川大 | 橋口 凜花(4) ハシグチ リリカ 関 東 玉川大 | 山田 桃愛(4) ヤマダ モモア 関 東 玉川大 | 隅田 美羽(1) スミダ ミウ 関 東 玉川大 | 藤村 優李(3) フジムラ ユリ 関 東 玉川大 | 金原 千尋(3) キンバラ チヒロ 関 東 玉川大 | 鈴木 ひらり(4) スズキ ヒラリ 関 東 玉川大 | 滿谷 咲子(3) ミツタニ サキコ 関 東 玉川大 |
12 | 中央大 関 東 | 杉田 久瑠美(4) スギタ クルミ 関 東 中央大 | 鈴木 梨々亜(4) スズキ リリア 関 東 中央大 | 仲西 梨花(1) ナカニシ リンカ 関 東 中央大 | 南 日向(2) ミナミ ヒナタ 関 東 中央大 | 浜野 光(2) ハマノ ヒカル 関 東 中央大 | 風間 歩佳(4) カザマ アユカ 関 東 中央大 | 加藤 礼菜(4) カトウ レイナ 関 東 中央大 | 大塚 明実(3) オオツカ アミ 関 東 中央大 |
13 | 順天堂大 関 東 | 神林 由乃(2) カンバヤシ ユノ 関 東 順天堂大 | 石上 栞理(1) イシガミ シオリ 関 東 順天堂大 | 田島 愛理(1) タジマ アイリ 関 東 順天堂大 | 丹羽 瑞希(3) ニワ ミズキ 関 東 順天堂大 | 小暮 真緒(3) コグレ マオ 関 東 順天堂大 | 垣内 瑞希(4) カキウチ ミズキ 関 東 順天堂大 | 石引 稚菜(2) イシビキ ワカナ 関 東 順天堂大 | 境 真衣(2) サカイ マイ 関 東 順天堂大 |
14 | 新潟医療福祉大 北信越 | 清水 杏夏(2) シミズ キョウカ 北信越 新潟医療福祉大 | 福原 陽(1) フクハラ ハル 北信越 新潟医療福祉大 | 藤田 咲良(1) フジタ サクラ 北信越 新潟医療福祉大 | 吉原 颯織(1) ヨシハラ サオリ 北信越 新潟医療福祉大 | 佐藤 晴奈(4) サトウ ハルナ 北信越 新潟医療福祉大 | 二村 夕希子(2) フタムラ ユキコ 北信越 新潟医療福祉大 | 保 こなつ(2) ホ コナツ 北信越 新潟医療福祉大 | 神谷 寧々佳(2) カミタニ ネネカ 北信越 新潟医療福祉大 |
15 | 中京学院大 東 海 | 中村 柚音(2) ナカムラ ユズネ 東 海 中京学院大 | 杉浦 さくら(1) スギウラ サクラ 東 海 中京学院大 | 松本 実咲(1) マツモト ミサキ 東 海 中京学院大 | 伊波 澪(1) イハ ミオ 東 海 中京学院大 | 金子 藍(3) カネコ アイ 東 海 中京学院大 | 丹戸 瑠梨(2) タンド ルリ 東 海 中京学院大 | 具志堅 佑奈(3) グシケン ユウナ 東 海 中京学院大 | 関口 七夏海(2) セキグチ ナナミ 東 海 中京学院大 |
16 | 大阪芸術大 関 西 | 小倉 侑々(1) オグラ ユウ 関 西 大阪芸術大 | 星野 梨歩(1) ホシノ リホ 関 西 大阪芸術大 | 菅﨑 南花(2) スガサキ ナミカ 関 西 大阪芸術大 | 鈴木 杏奈(4) スズキ アンナ 関 西 大阪芸術大 | 北川 星瑠(4) キタガワ ヒカル 関 西 大阪芸術大 | 古原 夏音(4) コハラ ナツネ 関 西 大阪芸術大 | 青栁 朋花(2) アオヤギ トモカ 関 西 大阪芸術大 | 村上 彩楽(1) ムラカミ サラ 関 西 大阪芸術大 |
17 | 関西外国語大 関 西 | 山岸 みなみ(4) ヤマギシ ミナミ 関 西 関西外国語大 | 矢吹 美宙(1) ヤブキ ミソラ 関 西 関西外国語大 | 佐藤 桜子(3) サトウ サクラコ 関 西 関西外国語大 | 林 那優(1) ハヤシ ナユ 関 西 関西外国語大 | 三輪 南菜子(3) ミワ ナナコ 関 西 関西外国語大 | 武田 芽依(3) タケダ メイ 関 西 関西外国語大 | 清水 萌楓(4) シミズ モカ 関 西 関西外国語大 | 杉山 静香(3) スギヤマ シズカ 関 西 関西外国語大 |
18 | 京都光華女子大 関 西 | 谷口 萌優(3) タニグチ モユ 関 西 京都光華女子大 | 田中 希空(1) タナカ ノア 関 西 京都光華女子大 | 林 静里奈(4) ハヤシ セリナ 関 西 京都光華女子大 | 藪内 あゆみ(2) ヤブウチ アユミ 関 西 京都光華女子大 | 吉村 唯(4) ヨシムラ ユイ 関 西 京都光華女子大 | 渡辺 望美(3) ワタナベ ノゾミ 関 西 京都光華女子大 | 奥田 真実(4) オクダ マミ 関 西 京都光華女子大 | 松浦 優夏(2) マツウラ ユウナ 関 西 京都光華女子大 |
19 | 環太平洋大 中四国 | 小林 舞香(3) コバヤシ マイカ 中四国 環太平洋大 | 江藤 咲(3) エトウ サキ 中四国 環太平洋大 | 正司 瑠奈(2) ショウジ ルナ 中四国 環太平洋大 | 植松 憂咲(2) ウエマツ ユワ 中四国 環太平洋大 | 富田 奈乃香(2) トミタ ナノカ 中四国 環太平洋大 | 近江 香穂(2) オウミ カホ 中四国 環太平洋大 | 石田 紗愛(2) イシダ サエ 中四国 環太平洋大 | 塩原 希梨(1) シオハラ キリ 中四国 環太平洋大 |
20 | 福岡大 九 州 | 坂元 葵衣(2) サカモト アオイ 九 州 福岡大 | 原 あかり(3) ハラ アカリ 九 州 福岡大 | 末永 恋菜(3) スエナガ ココナ 九 州 福岡大 | 戸倉 瑛菜(3) トクラ エイナ 九 州 福岡大 | 宮原 なな佳(2) ミヤハラ ナナカ 九 州 福岡大 | 山口 遥(4) ヤマグチ ハルカ 九 州 福岡大 | 板平 遥香(4) イタヒラ ハルカ 九 州 福岡大 | 寺内 海里(2) テラウチ カイリ 九 州 福岡大 |
21 | 東京農業大 関 東 | 河野 花(1) コウノ ハナ 関 東 東京農業大 | 石正 彩綾(1) イシマサ アヤ 関 東 東京農業大 | 幸田 萌(3) コウダ モエ 関 東 東京農業大 | 藤城 さくら(1) フジシロ サクラ 関 東 東京農業大 | 坂口 愛和(4) サカグチ アイワ 関 東 東京農業大 | 川田 愛佳(4) カワタ マナカ 関 東 東京農業大 | 西山 英莉(2) ニシヤマ エリ 関 東 東京農業大 | 佐藤 明日美(1) サトウ アスミ 関 東 東京農業大 |
22 | 筑波大 関 東 | 市川 碧花(2) イチカワ アオカ 関 東 筑波大 | 勝 くるみ(1) スグレ クルミ 関 東 筑波大 | 樫原 沙紀(4) カタギハラ サキ 関 東 筑波大 | 原田 みのり(1) ハラダ ミノリ 関 東 筑波大 | 本庄 悠紀奈(M1) ホンジョウ ユキナ 関 東 筑波大 | 澤井 柚葉(4) サワイ ユズハ 関 東 筑波大 | 小松 夕夏(2) コマツ ユウカ 関 東 筑波大 | 冨山 映理(1) トミヤマ エリ 関 東 筑波大 |
23 | 亜細亜大 関 東 | 菅谷 茉生(3) スガヤ マイ 関 東 亜細亜大 | 根岸 涼香(1) ネギシ スズカ 関 東 亜細亜大 | 寺崎 梨華(4) テラサキ リカ 関 東 亜細亜大 | 沖 千都(2) オキ チサト 関 東 亜細亜大 | 髙橋 朱穂(3) タカハシ シュホ 関 東 亜細亜大 | 金井 美凪海(4) カナイ ミナモ 関 東 亜細亜大 | 河嶋 菜々子(4) カワシマ ナナコ 関 東 亜細亜大 | 山﨑 めい(1) ヤマザキ メイ 関 東 亜細亜大 |
24 | 城西国際大 関 東 | 大沼 亜衣(4) オオヌマ アイ 関 東 城西国際大 | 佐藤 華ルイーズ(4) サトウ ハナ ルイーズ 関 東 城西国際大 | 山 朋佳(3) カゲヤマ トモカ 関 東 城西国際大 | 仁科 玲美(1) ニシナ レミ 関 東 城西国際大 | エリザベス ジェリ(4) エリザベス ジェリ 関 東 城西国際大 | 長島 奈南(1) ナガシマ ナナ 関 東 城西国際大 | 加藤 玲那(4) カトウ レナ 関 東 城西国際大 | 多田 汐里(4) タダ シオリ 関 東 城西国際大 |
25 | 東洋大 関 東 | 中才 茉子(2) ナカサイ マコ 関 東 東洋大 | 萩原 結(3) ハギワラ ユイ 関 東 東洋大 | 俵 やよい(2) タワラ ヤヨイ 関 東 東洋大 | 渋谷 菜絵(2) シブヤ ナエ 関 東 東洋大 | 立迫 望美(4) タチザコ ノゾミ 関 東 東洋大 | 江口 春姫(3) エグチ ハルキ 関 東 東洋大 | 伊東 夕波(2) イトウ ユナ 関 東 東洋大 | 篠塚 美来(2) シノヅカ ミライ 関 東 東洋大 |
26 | 東北学連選抜 東 北 | 伊東 舞莉彩(1) イトウ マリア 東 北 仙台大 | 菅野 愛夏(1) カンノ アイカ 東 北 石巻専修大 | 木下 柚葵(1) キノシタ ユズキ 東 北 仙台大 | 五十嵐 千理(3) イガラシ センリ 東 北 山形大 | 木戸 彩乃(3) キド アヤノ 東 北 仙台大 | 髙橋 里奈(3) タカハシ リナ 東 北 石巻専修大 | 松野 海白(2) マツノ ミシロ 東 北 東北学院大 | 佐藤 真維(1) サトウ マイ 東 北 石巻専修大 |
全日本大学女子駅伝2023 シード校
順位 | 大学 |
---|---|
1位 | 名城大学 |
2位 | 大東文化大学 |
3位 | 立命館大学 |
4位 | 城西大学 |
5位 | 日本体育大学 |
6位 | 大阪学院大学 |
7位 | 関西大学 |
8位 | 東北福祉大学 |
コメント